B5(上質53K) チラシ印刷料金表
\4色/裏4色 | \4色/裏0色 | |
---|---|---|
10,000 | ¥36,800 | ¥35,977 |
20,000 | ¥47,750 | ¥40,000 |
30,000 | ¥58,295 | ¥48,800 |
40,000 | ¥62,273 | ¥55,600 |
50,000 | ¥68,068 | ¥62,200 |
60,000 | ¥77,045 | ¥68,300 |
70,000 | ¥88,295 | ¥78,046 |
80,000 | ¥91,818 | ¥82,300 |
90,000 | ¥100,227 | ¥90,300 |
100,000 | ¥104,500 | ¥98,537 |
150,000 | ¥146,591 | ¥139,024 |
200,000 | ¥193,182 | ¥182,927 |
300,000 | ¥279,545 | ¥273,410 |
500,000 | ¥437,650 | ¥428,125 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから