不動産チラシ.comトップ > チラシ印刷料金表 > B4サイズ > B4サイズ/コート58kg/片面一色

B4サイズ/コート58kg/片面一色

B4サイズ/コート58kg/片面一色
商品の仕様
  • サイズ
    B4サイズ
  • カラー
    片面一色
  • 用紙
    コート58kg
この内容で注文
商品説明
B4は、いちばん人気のあるチラシサイズ。店舗や商品のチラシなど、さまざまな用途にご利用ください。色数は片面モノクロとなります。単色ならではの存在感もあなどれません。
コート紙58kgは、53kgより少しだけ厚手です。つややかな光沢があり、写真を美しく演出します。
単価表示
\4色/裏4色 \4色/裏1色 \4色/裏0色 \1色/裏1色 \1色/裏0色
20,000 ¥58,510 ¥57,685 ¥55,810 ¥52,060 ¥50,185
30,000 ¥69,898 ¥68,064 ¥66,189 ¥62,439 ¥60,564
40,000 ¥81,993 ¥76,368 ¥74,493 ¥70,743 ¥68,868
50,000 ¥89,018 ¥89,806 ¥88,311 ¥80,083 ¥78,208
60,000 ¥102,518 ¥98,443 ¥96,948 ¥94,203 ¥93,177
70,000 ¥114,845 ¥110,770 ¥109,275 ¥106,530 ¥105,504
80,000 ¥128,954 ¥124,879 ¥123,384 ¥120,639 ¥119,613
90,000 ¥142,489 ¥138,414 ¥137,890 ¥135,145 ¥134,119
100,000 ¥158,100 ¥154,025 ¥152,530 ¥149,785 ¥148,759
110,000 ¥172,223 ¥168,148 ¥166,653 ¥163,908 ¥162,882
120,000 ¥188,090 ¥184,015 ¥182,520 ¥179,775 ¥177,200
130,000 ¥200,541 ¥196,466 ¥194,971 ¥192,226 ¥191,200
140,000 ¥212,671 ¥208,596 ¥207,101 ¥204,356 ¥203,330
150,000 ¥221,815 ¥217,740 ¥216,245 ¥213,500 ¥212,474
160,000 ¥232,966 ¥228,891 ¥227,396 ¥224,651 ¥223,625
170,000 ¥242,678 ¥238,603 ¥237,108 ¥234,363 ¥233,337
180,000 ¥254,737 ¥250,662 ¥249,167 ¥246,422 ¥245,396
190,000 ¥263,763 ¥259,688 ¥258,193 ¥255,448 ¥254,422
200,000 ¥276,894 ¥272,819 ¥271,324 ¥268,579 ¥267,553
この内容で注文

注文の流れ(印刷のみ)

納品までの見込み日数4営業日

  • データ入稿
  • 印刷
  • 納品
  • 60秒で終わるカンタンなフォームです
  • お気軽にお問い合せください。

かんたんチラシ料金計算機

サイズ
用紙
色数
部数
小計 98,438
比べてください!この価格!
この内容でお見積もり

かんたん相談BOX

イイチラシ最強チームがお応えします!0120-93-4747までお電話を
受付時間/10:00~18:30
定休日/土日祝

グループサイト

売れ筋商品ランキング

60秒で終わるフォームです 無料見積り