不動産チラシ.comトップ > チラシ印刷料金表 > B4サイズ > B4サイズ/微塗工48kg/片面フルカラー

B4サイズ/微塗工48kg/片面フルカラー

B4サイズ/微塗工48kg/片面フルカラー
商品の仕様
  • サイズ
    B4サイズ
  • カラー
    片面フルカラー
  • 用紙
    微塗工48kg
この内容で注文
商品説明
B4は、頻繁に利用されているチラシサイズ。店舗や商品のチラシなど、さまざまな用途にご利用いただけます。色数は片面フルカラー。コストを抑えてカラー印刷をしたいときにどうぞ。微塗工 48kgは、チラシの中でもややうすめの紙厚。ぺらぺらの手触りでドラッグストアなど流通・小売業のチラシによく使われています。
単価表示
\4色/裏4色 \4色/裏1色 \4色/裏0色 \1色/裏1色 \1色/裏0色
20,000 ¥47,500 ¥47,250 ¥46,244 ¥48,800 ¥44,819
30,000 ¥61,875 ¥59,628 ¥59,810 ¥57,060 ¥55,185
40,000 ¥71,000 ¥67,194 ¥65,319 ¥61,569 ¥59,694
50,000 ¥82,317 ¥78,315 ¥72,015 ¥68,265 ¥68,390
60,000 ¥88,701 ¥84,626 ¥83,131 ¥75,404 ¥74,459
70,000 ¥101,929 ¥97,854 ¥96,359 ¥84,866 ¥83,921
80,000 ¥104,273 ¥100,198 ¥98,703 ¥95,958 ¥95,013
90,000 ¥115,671 ¥111,596 ¥110,101 ¥107,356 ¥106,411
100,000 ¥124,000 ¥119,925 ¥118,430 ¥115,685 ¥114,740
110,000 ¥133,000 ¥128,925 ¥127,430 ¥124,685 ¥123,740
120,000 ¥143,727 ¥139,652 ¥138,157 ¥135,412 ¥134,467
130,000 ¥152,750 ¥148,675 ¥147,180 ¥144,435 ¥143,490
140,000 ¥159,727 ¥155,652 ¥154,157 ¥151,412 ¥150,467
150,000 ¥169,432 ¥165,357 ¥163,862 ¥161,117 ¥160,172
160,000 ¥177,091 ¥173,016 ¥171,521 ¥171,200 ¥170,255
170,000 ¥188,159 ¥184,084 ¥182,589 ¥179,844 ¥178,899
180,000 ¥197,182 ¥193,107 ¥191,612 ¥188,867 ¥187,922
190,000 ¥208,136 ¥204,061 ¥199,500 ¥196,755 ¥195,810
200,000 ¥214,545 ¥210,470 ¥208,975 ¥206,230 ¥205,285
この内容で注文

注文の流れ(印刷のみ)

納品までの見込み日数4営業日

  • データ入稿
  • 印刷
  • 納品
  • 60秒で終わるカンタンなフォームです
  • お気軽にお問い合せください。

かんたんチラシ料金計算機

サイズ
用紙
色数
部数
小計 98,438
比べてください!この価格!
この内容でお見積もり

かんたん相談BOX

イイチラシ最強チームがお応えします!0120-93-4747までお電話を
受付時間/10:00~18:30
定休日/土日祝

グループサイト

売れ筋商品ランキング

60秒で終わるフォームです 無料見積り