B3サイズ チラシ印刷料金表
料金表(↓の用紙サイズをクリックすると料金がごらんになれます)
B3二つ折り(コート53K)
\4色/裏4色 | \4色/裏1色 | \4色/裏0色 | \1色/裏1色 | \1色/裏0色 | |
---|---|---|---|---|---|
20,000 | ¥87,220 | ¥81,595 | ¥79,720 | ¥77,927 | ¥74,095 |
30,000 | ¥106,800 | ¥101,175 | ¥99,300 | ¥96,878 | ¥92,282 |
40,000 | ¥127,270 | ¥118,824 | ¥117,647 | ¥116,471 | ¥115,294 |
50,000 | ¥151,829 | ¥145,294 | ¥144,118 | ¥142,941 | ¥141,765 |
60,000 | ¥174,146 | ¥166,824 | ¥165,647 | ¥164,471 | ¥163,294 |
70,000 | ¥193,780 | ¥185,765 | ¥184,588 | ¥183,412 | ¥182,235 |
80,000 | ¥209,756 | ¥201,176 | ¥200,760 | ¥198,824 | ¥197,647 |
90,000 | ¥230,488 | ¥221,176 | ¥220,000 | ¥218,824 | ¥217,647 |
100,000 | ¥250,000 | ¥240,000 | ¥238,824 | ¥237,647 | ¥236,471 |
110,000 | ¥268,293 | ¥250,286 | ¥249,143 | ¥249,425 | ¥248,276 |
120,000 | ¥289,024 | ¥269,714 | ¥268,571 | ¥268,966 | ¥267,816 |
130,000 | ¥308,537 | ¥288,000 | ¥286,857 | ¥287,356 | ¥286,207 |
140,000 | ¥329,268 | ¥307,429 | ¥306,286 | ¥306,897 | ¥305,747 |
150,000 | ¥352,439 | ¥329,143 | ¥328,000 | ¥328,736 | ¥327,586 |
160,000 | ¥375,610 | ¥348,468 | ¥347,333 | ¥345,805 | ¥344,671 |
170,000 | ¥398,780 | ¥370,034 | ¥368,899 | ¥367,347 | ¥366,213 |
180,000 | ¥421,951 | ¥391,600 | ¥390,465 | ¥388,889 | ¥387,755 |
190,000 | ¥445,122 | ¥413,167 | ¥412,032 | ¥409,040 | ¥406,990 |
200,000 | ¥468,293 | ¥434,733 | ¥433,598 | ¥430,508 | ¥428,410 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから
B3サイズおすすめ印刷
チラシ一覧
- サイズ
- 用紙
- 色数
- 部数
- 部
小計
98,438円